|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom du projet: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification de la roulotte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de l'inspecteur: | Date: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présent | Fonctionnel | Propre | Qtés suffisante | commentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roulotte: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle à manger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réfrigérateur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro-onde: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eau potable: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chaise: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poubelle: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès sécuritaire: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau d'information: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme de prévention | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copie des procès-verbaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copie des fiches signalétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||