Nom du projet: #REF!
Nu.  100-Secrets: #REF!
Total hre
Ligne Travaux Par Prix travailler aprox. Total M-O % Total MAT % Total Équi. % Total Comb. % Répartition %
5
Condition générale   3176,25 1,00 0,00 0,00 0,00 2750,00 2,32%
6 Location d'outils    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 Machinerie lourde   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
8 Démolition Propre   40497,19 0,00 35062,50 0,00 0,00 0,00 29,59%
9 S-T Démolition propre   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
10 Démolition extérieur   8385,30 0,00 6600,00 660,00 0,00 0,00 6,13%
11 S-T Démolition extérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
12 Désamiantage   3,63 0,00 2,75 0,11 0,29 0,00 0,00%
13 S-T Désamiantage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
14 Clôtures   34938,75 0,00 0,00 0,00 0,00 30250,00 25,53%
15 S-T Clôture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
16 Décontamination   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
17 S-T Décontamination   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
18 Pieux et excavation   1206,98 0,00 550,00 495,00 0,00 0,00 0,88%
19 S-T Pieux et  excavation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
20 pavage et revêtement   12095,16 0,00 0,00 0,00 0,00 10472,00 8,84%
21 S-T Pavage et revêtement    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
22 Marquage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
23 S-T Marquage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
24
Émondage, Aménagement Paysager   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
25 S-T Émondage, paysagement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
26 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
27 Réparation de fissure   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
28 S-T Réparation de fissure    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
29 Armature   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
30 S-T Armature   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
31 Coffrage/ béton structurale / Pompe / béton   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 S-T Coffrage, Béton structurale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
33 Panneau de béton préfabriquer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
34 S-T Panneau de béton préfabriquer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
35 Béton autonivellant   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
36 S-T Béton autonivellant   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
37 Époxy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
38 S-T Époxy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
39 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
40 Maçonnerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
41
S-T Maçonnerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
42 Ravalement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
43 S-T Ravalement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
44 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
45 Structure d'acier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
46 S-T Structure d'acier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
47 Soudure   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
48 S-T Soudure   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
49 Stainless et aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
50 S-T- Stainless et aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
51 Métaux ouvré et ornemental   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
52 S-T Métaux ouvré ornemental   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
53 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
54 Menuiserie brute   1905,75 1000,00 715,00 935,00 0,00 0,00 1,39%
55 S-T Menuiserie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
56 ferme de toit   1524,60 5,00 0,00 0,00 1320,00 0,00 1,11%
57 S-T Ferme de toit   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
58 menuiserie de finition   7516,28 6507,60 5183,75 1323,85 0,00 0,00 5,49%
59 S-T Menuiserie de finition   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
60
Ébénisterie   23059,58 5,00 6050,00 13915,00 0,00 0,00 16,85%
61 S-T Ébéniste   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
62 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
63 Imperméabilisation et étanchéité   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
64 S-T Imperméabilisation étanchéité   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 Isolation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
66 S-T Isolation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 Calfeutrage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
68 S-T Calfeutrage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
69 Couverture et toiture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
70 S-T Couverture et toiture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 Solin métallique / ferblantier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 S-T Solin métallique ferblantier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73 Acrylique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 S-T Acrylique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 Revêtement extérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
76 S-T Revêtement extérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
77 Gouttière   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 S-T Gouttière   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
79 Revêtement métallique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
80
S-T Revêtement métallique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
81 Calorifugeage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
82 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
83 Porte et cadre en métal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
84 F-T Porte et cadre en métal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
85 Porte et cadre en aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
86 S-T Porte et cadre en aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
87 porte et cadre en bois   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
88 S-T Porte et cadre en bois   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
89 Porte de garage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
90 S-T Porte de garage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
91 Panneau réfrigérer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
92 S-T Panneau réfrigérer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
93 Fenêtre commercial et résidentielle   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
94 S-T Fenêtre commercial résidentiel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
95 Mur rideau   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
96 S-T Mur rideau   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
97 Quincaillerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
98 S-T Quincaillerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
99
Vitrerie / Mirroir / pellicule   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
100 S-T Vitrerie / mirroir / pellicule   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
101 Grilles Roulante   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
102 S-T Grille roulante   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
103 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
104 Système intérieurs   1480,77 1750,00 770,00 512,05 0,00 0,00 1,08%
105 S-T Système intérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
106 Céramique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
107 S-T Céramique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
108 Terrazzo / marbre / granit / pierre   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
109 S-T Terrazzo / marbre / granit   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
110 Plancher de bois et souples   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
111 S-T Plancher de bois / souple   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
112 Revêtement spéciaux (mur et plafond)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
113 S-T Revêtement spéciaux (mur et plafond)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
114 Peinture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
115 S-T Peinture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
116 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
117 Tableau d'écriture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
118
S-T Tableau d'écriture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
119 Compartiment de toilette   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
120 S-T Compartiment de toilette   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
121 Foyer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
122 S-T Foyer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
123 Signalisation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
124 S-T Signalisation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
125 Grille gratte pied   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
126 S-T Grille gratte-pied   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
127 Cloison grillagé   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
128 S-T Cloison grillagé   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
129 Cloison mobile   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
130 S-T Cloison mobile   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
131 Stores   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
132 S-T Stores   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
133 Accessoire de salle de bain   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
134 S-T Accessoire de salle de bain   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
135 Protecteur de coin   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
136 S-T Protecteur de coin   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
137
Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
138 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
139 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
140 Jeux pour garderie et école   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
141 S-T Jeux pour garderie école   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
142 Casier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
143 S-T Casier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
144 Tapisserie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
145 S-T Tapisserie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
146 balcon   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
147 S-T Balcon   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
148 Cabanon et remise   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
149 Ameublement et décoration   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
150 S-T Ammeublement et décoration   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
151 Accessoire de garde-robe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
152 S-T Accessoire de garde-robe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
153 Armoires et comptoir préfabriqué   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
154
S-T Armoire comptoir préfabriqué   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
155 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
156 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
157 Installation spécial   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
158 Installation spécial   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
159 S-T Installation spécial   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
160 Système de transports verticaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
161 S-T Système de transports verticaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
162 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
163 Protection incendie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
164 S-T Protection incendie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
165 Plomberie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
166 S-T Plomberie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
167 Chauffage, Réfrigération,   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
168 S-T Chauffage, réfrigération   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
169 Ventilation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
170 S-T Ventilation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
171 Balancement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
172 S-T Balancement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
173
Contrôle   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
174 S-T Contrôle    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
175 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
176 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
177 Électricité   1079,93 5,00 0,00 0,00 0,00 935,00 0,79%
178 S-T Électricité   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
179 Éclairage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
180 S-T Éclairage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
181 Cablage / réseau / communication   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
182 S-T Cablage / réseau / communication   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
183 Alarme   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
184 S-T Alarme   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
185 Informatique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
186 S-T Informatique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
187 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
188 Produits spéciaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
189 S-T spéciaux 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
190 S-T spéciaux 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
191 S-T spéciaux 3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
192 S-T spéciaux 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
193 Prix séparé 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
194 Prix séparé 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
195 Prix séparé 3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
196 Prix séparé 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
197 Prix séparé 5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
198 Prix séparé 6   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
199 Prix séparé 7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
200 Prix séparé 8   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
201 Prix séparé 9   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
202 Prix séparé 10   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
203 Prix séparé 11   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
204 Prix séparé 12   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Sous-totaux: 136870,15 9273,60 54934,00 17841,01 1320,29 44407,00 100,00%
Prix
Fermeture de la soumission Prix
Total travaux  136870,15
Assurance responsabilité civil 0,6% 821,22
Assurance risque (à déterminé) 0,00
Sous-totaux: 137691,37
   
T.P.S. (5%) 6884,57
T.V.Q. (9,975%) 13734,71
   
   
   
Prix de la soumission finale: 158310,66
Travaux Main-D'œuvre
Assurance civil Matériaux
Assurance risque Équipement
T.P.S. Combiné
T.V.Q.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Les extras et crédits Total hre
Ligne Travaux Par Prix travailler aprox. Total M-O % Total MAT % Total Équi. % Total Comb. % Répartition %
205
Extra 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
206 Extra 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
207 Extra 3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
208 Extra 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
209 Extra 5   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
210 Extra 6   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
211 Extra 7   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
212 Extra 8   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
213 Extra 9   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
214 Extra 10   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
215 Extra 11   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
216 Extra 12   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
217 S-T Démolition propre   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
218 S-T Démolition extérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
219 S-T Désamiantage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
220 S-T Clôture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
221 S-T Décontamination   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
222 S-T Pieux et  excavation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
223
S-T Pavage et revêtement    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
224 S-T Marquage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
225 S-T Émondage, paysagement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
226 S-T Réparation de fissure    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
227 S-T Armature   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
228 S-T Coffrage, Béton structurale   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
229 S-T Panneau de béton préfabriquer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
230 S-T Béton autonivellant   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
231 S-T Époxy   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
232 S-T Maçonnerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
233 S-T Ravalement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
234 S-T Structure d'acier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
235 S-T Soudure   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
236 S-T- Stainless et aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
237 S-T Métaux ouvré ornemental   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
238 S-T Menuiserie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
239 S-T Ferme de toit   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
240 S-T Menuiserie de finition   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
241
S-T Ébéniste
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
242 S-T Imperméabilisation étanchéité   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
243 S-T Isolation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
244 S-T Calfeutrage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
245 S-T Couverture et toiture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
246 S-T Solin métallique ferblantier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
247 S-T Acrylique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
248 S-T Revêtement extérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
249 S-T Gouttière   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
250 S-T Revêtement métallique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
251 F-T Porte et cadre en métal   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
252 S-T Porte et cadre en aluminium   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
253 S-T Porte et cadre en bois   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
254 S-T Porte de garage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
255 S-T Panneau réfrigérer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
256 S-T Fenêtre commercial résidentiel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
257 S-T Mur rideau   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
258 S-T Quincaillerie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
259
S-T Vitrerie / mirroir / pellicule   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
260 S-T Grille roulante   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
261 S-T Système intérieur   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
262 S-T Céramique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
263 S-T Terrazzo / marbre / granit   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
264 S-T Plancher de bois / souple   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
265 S-T Revêtement spéciaux (mur et plafond)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
266 S-T Peinture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
267 S-T Tableau d'écriture   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
268 S-T Compartiment de toilette   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
269 S-T Foyer   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
270 S-T Signalisation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
271 S-T Grille gratte-pied   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
272 S-T Cloison grillagé   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
273 S-T Cloison mobile   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
274 S-T Stores   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
275 S-T Accessoire de salle de bain   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
276 S-T Protecteur de coin   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
277 S-T Jeux pour garderie école   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
278
S-T Casier   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
279 S-T Tapisserie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
280 S-T Balcon   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
281 S-T Ammeublement et décoration   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
282 S-T Accessoire de garde-robe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
283 S-T Armoire comptoir préfabriqué   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
284 S-T Installation spécial   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
285 S-T Système de transports verticaux   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
286 S-T Protection incendie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
287 S-T Plomberie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
288 S-T Chauffage, réfrigération   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
289 S-T Ventilation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
290 S-T Balancement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
291 S-T Contrôle    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
292 S-T Électricité   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
293 S-T Éclairage   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
294 S-T Cablage / réseau / communication   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
295 S-T Alarme   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
296 S-T Informatique   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
297 S-T spéciaux 1   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
298 S-T spéciaux 2   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
299 S-T spéciaux 3   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
300 S-T spéciaux 4   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Sous-totaux: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Prix
Total répartition des travaux
Total M-O % Total MAT % Total Équi. % Total Comb. %
Les extras et crédits
Prix Soumission: 54934,00 17841,01 1320,29 44407,00
Total extras et crédits 0,00 Extra: 0,00 0,00 0,00 0,00
Assurance responsabilité civil 0,6% 0,00 Total: 54934,00 17841,01 1320,29 44407,00
Assurance risque (à déterminé) 0,00
Sous-totaux: 0,00
   
T.P.S. (5%) 0,00
T.V.Q. (9,975%) 0,00
   
   
    M-O
Prix de la soumission finale: 0,00 Mat
Équipement
Combiné
Travaux Main-D'œuvre
Assurance civil Matériaux
Assurance risque Équipement
T.P.S. Combiné
T.V.Q.
#REF! #REF!
#REF! #REF!
Bilan du projet Prix
Total travaux: 136870,15
Les extras et crédit: 0,00
Total travaux: 136870,15
Assurance responsabilité civil 0,6% 821,22
Assurance risque (à déterminé) 0,00
Sous-totaux: 137691,37
   
T.P.S. (5%) 6884,57
T.V.Q. (9,975%) 13734,71
   
   
   
Prix de la soumission finale: 158310,66
Travaux
Assurance civil M-O
Assurance risque Mat
T.P.S. Équipement
T.V.Q. Combiné