Nom du projet: #REF!
Numéro de dossier: #REF! Toteaux M-O Totaux MAT Toteaux Équ Totaux Comb
Grand totaux de la feuille (page) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Totaux de la page 15 qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 15300  85,46 156,66 227,85 299,04 370,24 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Protection incendie qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 85,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 156,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme
0,00 hre 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 299,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 370,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- tête de gicleur si entrepreneur déjà sur place 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tête de gicleur  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tête de gicleur chrome semi-encastreé 155 degré 1/2'' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Extincteur Portatif ABC-10lb c/a cabinet encastrée CE-950-1  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Protection incendie           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 15400  104,71 199,71 294,71 389,71 494,42 97,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Plomberie qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 104,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 97,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 199,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 194,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 294,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 291,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 389,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 388,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 494,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un lavabo 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- un lavabo 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- une toilette 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- une toilette 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- un bain 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un bain 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- une douche 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- une douche 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- une urinoir 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- une urinoir 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- un bidet 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un bidet 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- une pharmacie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- une pharmacie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un réservoir d'eau chaude vide 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- un réservoir d'eau chaude  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un système de chauffage à l'eau 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- un système de chauffage à l'eau 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E- une valve 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un drain dans le béton 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un drain dans le bois 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un tuyau de drain 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un tuyau d'eau chaud 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- un tuyau d'eau froid 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
D- tuyaux 4'' et plus 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- plombier E-D- toilette, réservoir, lavabo. Évier 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- plomberie brute et finition (drainage et alimentation) (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- isolation de plomberie avec identification des conduits (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une fausse de retenu dans le garage 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I robinet et cuve dans le garage 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I chauffe-eau 40 gallon  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I plomberie brute chauffe-eau 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I valve d'arrêt réservoir au chaude 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I plomberie brute cuve 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une bride toilette 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une valve et et speedyay toilette 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I toilette 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I 2 valves et et speedyay lavabo 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I lababo 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I base de douche à assemble incluant siphon et drain 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I avaloir de douche au sol 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I porte de douche vitré 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I robinet de douche 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I plomberie brute alimentation eau douche 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I 2 valves et et speedyay évier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I évier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une valve et et speedyay frigo 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I valve à jardin 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I plomberie brute laveuse 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une valve et et speedyay lave-vaiselle 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I valve d'arrêt laveuse 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tuyau abs 4'' 150 pl + raccord 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tuyau abs 3'' 35 pl + raccord 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tuyau abs 2'' 35 pl + raccord 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I évent 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tuyau cup 3/4 alimentation d'eau de la ville au réservoir avec valve 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tuyau pex 1/2 chaude et froid 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I contengeance 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I isolation de plomberie d'eau chaude et froide 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Sump pompe 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Plomberie           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 15499  88,59 162,92 237,24 311,57 385,89 88,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Chauffage, Réfrigération, qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 88,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 88,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 162,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 177,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 237,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 265,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 311,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 354,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 385,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Thermopompe Gibson de 3.5 tonnes  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Thermopompe AircoAir de 3.5 tonnes  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I thermopompe 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
