Nom du projet: #REF!
Numéro de dossier: #REF! Toteaux M-O Totaux MAT Toteaux Équ Totaux Comb
Grand totaux de la feuille (page) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Totaux de la page 8 qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 8100  86,38 158,50 230,61 302,72 374,84 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Porte et cadre en métal qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 86,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 230,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 302,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- seuils de porte en acier texturé 1/8". Environ 36" large 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- porte simple en acier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[1] F- porte simple en acier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- porte jumelle en acier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- porte et cadre et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- porte et cadre simple et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte simple en acier G90 isolé (coupe feu) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte d'acier simple 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte d'acier simple calibre 20 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier pour 5 portes 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier G90 pour porte simple 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre de porte en acier avec imposte cal, 16 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un cadre d'acier cal. 14 bris thermique et une porte  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un cadre d'acier cal. 14 bris thermique et une porte  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier simple soudé 16g 4-5/8'' et une porte en bois masonite (36'' X 84'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier soudé double 16g 4-5/8'' et une porte en bois masonite (36'' X 84'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre de porte en acier 18g (36'' x 80'' X 4-5/8'') pour porte droite 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre de porte en acier 18g (36'' x 80'' X 4-5/8'') pour porte gauche 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre de porte en acier 18g (72'' x 80'' X 4-5/8'') pour porte jumelle+ 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Cadre d'acier pour fenêtre int. (22'' X 80'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Cadre d'acier pour fenêtre int. (38'' X 80'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Cadre d'acier pour fenêtre int. (90'' X 80'')  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- 2 cadres d'acier G90 pour 5/ch ,10 portes d'acier G90avec verre et imposte 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- cadre d'acier avec imposte et latéraux et porte jumelle et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I porte simple à grille enroulement 3'-9 1/2'' X 8'-9 1/2'' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte simple à grille enroulement 3'-9 1/2'' X 8'-9 1/2'' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-  porte grillagé (fer forgé et barreau) 3'-9 1/2'' X 8'-9 1/2'' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 6'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 18'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un cadre de porte  simple en acier avec porte et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un cadre de porte  simple en acier avec porte et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
transport QAM 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[2] F-Cadre métal pressé régulier, bris-thermique et Porte métal creux, isolée uréthane 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calfeutrage 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Porte et cadre en métal           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 8120  88,00 161,74 235,47 309,21 382,94 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Porte et cadre en aluminium qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 235,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 309,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 382,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I cadre de porte en aluminium anodisé clair 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I cadre aluminium pour porte simple 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[3] Vestibule mur rideau int. en aluminium et cadre et porte aluminium ext. 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[4] Vestibule mur rideau int. en aluminium et cadre et porte aluminium ext. 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 6'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 18'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calfeutrage 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Porte et cadre en aluminium           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 8210  86,38 158,50 230,61 302,72 374,84 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ porte et cadre en bois qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 86,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 230,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 302,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 374,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Porte à panneau rigide en bois masonite âme pleine (35-13/16'' X 79'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Porte à panneau rigide en bois masonite âme pleine (35-13/16'' X 79'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Porte à panneau rigide en bois masonite âme pleine (35-13/16'' X 79'') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte en érable (teint + vernis en usine) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte de Masonite commercial et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte de Masonite commercial et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte de Masonite commercial et quincaillerie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte de Masonite commercial 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une porte de bois merisier commercial 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I une porte en bois Merisier blanc et quinc. Inclus sans cadre 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte en bois merisier avec imposte 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- porte en bois merisier blanc 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 6'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 18'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
