Nom du projet: #REF!
Numéro de dossier: #REF! Toteaux M-O Totaux MAT Toteaux Équ Totaux Comb
Grand totaux de la feuille (page) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Totaux de la page 7 qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 7100, 7900  70,39 126,51 182,63 238,75 294,87 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Imperméabilisation et étanchéité qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 70,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 126,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 182,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 238,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 294,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un rouleau de polythène 10mm (2000pc) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un rouleau de polythène 6mm (2000pc) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I polyéthylène 6mm avant travaux 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I polyéthylène 10mm (H-C) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane d'étanchéité à la fondation 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 6'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 18'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 36'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I polyéthylène 10mm 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I produit émulsion d'imperméabilisation  l'hydrofugation  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I produit émulsion d'imperméabilisation  l'hydrofugation  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Panneau Kerdi-Board 5MM 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Calfeutrage 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- boudin etafoam 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- bande d'étanchéité Néoprène 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- bande d'étanchéité cel-R-Rose (owens Corning) 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- bande d'étanchéité 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- scellant acoustique 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- scellant acoustique coupe-feu & fumée 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- petit conduit 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- moyen conduit 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- grand conduit 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calfeutrage porte et fenêtre extérieur 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calfeutrage porte et fenêtre intérieur 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calfeutrage comptoir, vanité,  0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- une membrane auto-collante et brocher sur mur extérieur (H-C) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- une membrane auto-collante et brocher sur mur extérieur  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Pare-air 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Pare-vapeur 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tests et essais InSitu étanchéité (porte et fenêtre) 0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Imperméabilisation et étanchéité           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 7200, 7210 86,53 158,80 231,06 303,32 375,59 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Isolation qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total  Achat
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné mrx
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme 0,00 hre 86,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 1 homme (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme 0,00 hre 158,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 2 homme (H-C) 0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme 0,00 hre 231,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 3 homme (H-C) 0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme 0,00 hre 303,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 4 homme (H-C) 0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
F- 5 homme (H-C) 0,00 hre 375,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un rouleau de polythène 10mm (2000pc) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un rouleau de polythène 6mm (2000pc) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- LAINE R12X11 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R12X11
F-I- LAINE R12 15X47X3,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R12 15X47X3,5''
F-I- LAINE R12 16X48X3,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R12 16X48X3,5''
F-I- LAINE  R12  23X47X3,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE  R12  23X47X3,5''
F-I- LAINE  R12  24X48X3,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE  R12  24X48X3,5''
F-I- LAINE R20 15X47X6'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R20 15X47X6''
F-I- LAINE R20 19X48X6'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R20 19X48X6''
F-I- LAINE R20 23X47X6'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R20 23X47X6''
F-I- LAINE R28 24X8,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R28 24X8,5''
F-I- LAINE R31 16X48X9,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R31 16X48X9,5''
F-I- LAINE R31 24X48X9,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R31 24X48X9,5''
F-I- LAINE R35 16X48X10,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R35 16X48X10,5''
F-I- LAINE R35 24X48X10,5'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R35 24X48X10,5''
F-I- LAINE R40 24X48X11,25'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAINE R40 24X48X11,25''
Roxul 2-1/2''  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Roxul 2-1/2'' 
Roxul 3-1/2''  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Roxul 3-1/2'' 
Roxul 6''  0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   Roxul 6'' 
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Isolant 1-1/8'' 4'X9' R4 (BP) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolant 1-1/8'' 4'X9' R4 (BP)
F-I- Isolant 1-1/8'' 4'X9'2'' R4 (BP) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolant 1-1/8'' 4'X9'2'' R4 (BP)
F-I- Isolation R4 7/16" X 4' X 8' (1'') 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolation R4 7/16" X 4' X 8' (1'')
F-I- Isolation R4 1 5/16" X 4' X 9'  (1'') 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolation R4 1 5/16" X 4' X 9'  (1'')
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X2'X8'     (R5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X2'X8'     (R5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X4'X8'     (R5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X4'X8'     (R5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X4'X9'     (R5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X4'X9'     (R5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X2'X8'     (R5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1''X2'X8'     (R5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1,5''X2'X8'     (R7,5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1,5''X2'X8'     (R7,5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 1,5''X2'X9'     (R7,5) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 1,5''X2'X9'     (R7,5) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 2''X2'X8'     (R10) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 2''X2'X8'     (R10) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS20) 2''X4'X8'     (R10) type 2 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS20) 2''X4'X8'     (R10) type 2
F-I- Styrofoam (type 3 XPS30) 1''X2'X8'     (R5) type 4 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS30) 1''X2'X8'     (R5) type 4
F-I- Styrofoam (type 3 XPS30) 1,5''X2'X8'     (R7,5) type 4 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS30) 1,5''X2'X8'     (R7,5) type 4
F-I- Styrofoam (type 3 XPS30) 2''X2'X8'     (R10) type 4 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Styrofoam (type 3 XPS30) 2''X2'X8'     (R10) type 4
F-I- Isoclad  VT 1''X4'X9' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isoclad  VT 1''X4'X9'
F-I- Isoclad  VT 11/2''X4'X9' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isoclad  VT 11/2''X4'X9'
F-I- Isoclad SL4  2-1/4X4'X9' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isoclad SL4  2-1/4X4'X9'
F-I- Isolant ISOF. Fond R11 2''X4'X8' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolant ISOF. Fond R11 2''X4'X8'
F-I- Isolant ISOF. Fond R15 5-3''X4'X8' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isolant ISOF. Fond R15 5-3''X4'X8'
F-I- Isofoil R15,5  3/4'' X4'X8' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Isofoil R15,5  3/4'' X4'X8'
F-I- Iflex Foam 160 1-1/4''X4'X8'   (R5) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Iflex Foam 160 1-1/4''X4'X8'   (R5)
F-I- ISORAD 2-1/2''X4'X4' (R10,1) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ISORAD 2-1/2''X4'X4' (R10,1)
Panneau isolant insonorisant ener. 48''X97'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Panneau isolant insonorisant ener. 48''X97''
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Isofoil d'Isolofoam 2''X4'X8'      0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Isofoil d'Isolofoam 4''X4'X8'      0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Isofoil d'Isolofoam 2  X 2''X4'X8'      0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- panneau isolant rigide 1-1/2'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 6'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 18'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane de 36'' de large blueskin 0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- membrane pare-air et pare-pluie 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I polyéthylène 10mm 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I sheathing 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I isolant de fibre de verre soufflé sur 1' d'épaisseur 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- uréthane giclée (2-1/2'') 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- uréthane giclée (2-1/2'') 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- isolation thermique giclé 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- uréthane giclée (2-1/2'') 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I  isolant rigide HI-40 1'' ép. 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I  isolant rigide HI-40 2'' ép. 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Isolant HD-40  Fransyl Izosol 6'' ép X 4' X 8' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Isolant 20 THR  Fransyl Izosol 2-1/2'' ép X 2' X 8' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I tentest alphaltique 1/2'' 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I- laine en natte (H-C) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
