Nom du projet: #REF!
Numéro de dossier: #REF! Toteaux M-O Totaux MAT Toteaux Équ Totaux Comb
Grand totaux de la feuille (page) 2750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Totaux de la page 1 qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
1,00
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 2750,00 0,00 0,00 0,00 2750,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 250,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 2500,00 10% 10% 10% 10%
Section 1,1  70,391 70,391 70,391 70,391 140,782 40,000 2500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé
Produit/matériaux/
Condition générale qté   Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Manœuvre 0,00 hre 70,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manœuvre (H-C) 0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Architecte 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Architecte 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur en structure 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur en structure 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur mécanique 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur mécanique 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur électrique 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur électrique 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur en décontamination 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur en décontamination 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ing. Sol avec rapport 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ing. Sol avec rapport 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur ginie civil 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingénieur ginie civil 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arpenteur géomètre 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arpenteur géomètre 0,00 ch/budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chargé projet 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chargé projet commercial 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chargé projet 100_Secrets 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chargé projet basé sur 40 hre semaine 0,00 ch/sem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estimateur  0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estimateur commercial 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estimateur 100-Secrets 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surintendant de chantier commercial 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surintendant de chantier 100-Secrets 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Surintendant de chantier basé sur 50 heures/ semaine 0,00 ch/sem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien commercial 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Technicien 100_secrets 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agent de prévention CENSST 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agent de prévention CENSST basé sur 40 semaine 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Surveillance du chantier (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Surveillance du chantier 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Permis de construction 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Permis de démolition 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Permis de  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Roulotte de chantier 8'X16 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Livraison de la roulotte + installation ($120/hre) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I toilette chimique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I toilette chimique budgétaire 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Enseigne, signalisation de chantier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Branchement électrique temporaire 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Frais d'électricité 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- une section 10' d'échafaudage de trottoir  0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-E- une section 10' d'échafaudage de trottoir  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E-  protection au échafaudage de trottoir 0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E-  protection au échafaudage de trottoir (H-C) 0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E-  contreplaqué (pourtour et dessus) pour 8'pl échafaudage de trottoir 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E-  contreplaqué (pourtour et dessus) pour échafaudage de trottoir (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E- cloison temporaire gypse 5/8  avec joint et peinture, stud,isolant, aspenite 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E- cloison temporaire gypse 5/8  avec joint et peinture, stud,isolant, aspenite (H-C) 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- scan 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Chauffage temporaire 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Branchement de téléphone et télécopie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Manuel et copie de plan 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Stationnement 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Transports au chantier 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Transports des matériaux 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Déneigement un homme (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Déneigement équipe de 2 (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Déneigement équipe de 4 (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Déneigement 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Déneigement mécanique 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Ménage Final (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Ménage Final  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Ménage Final équipe de 3 (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Ménage Final  équipe de 3 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Location de la rue 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Location du trottoir 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Location d'un parcomètre 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Pharmacie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Extincteur 5 lb 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Photographie 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Achat de plans. 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Dessin d'atelier: 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- dessin d'atelier pour approbation 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-  Plans d'ingénieur: 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Hotel et repas 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Repas 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Un conteneur 40vc (inclus 6 TM) matériaux sec 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Un conteneur 20vc (inclus 4 TM) matériaux sec 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- tonnage supplémentaire matériaux sec 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
un conteneur béton ou brique 20vc (inclus 12 TM)  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- tonnage supplémentaire béton, pierre, maçonnerie et terre 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un conteneur d'entreposage 8'X20' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transport aller retour inclus pour conteneur d'entreposage 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
test 1,00 ch 0,00 0,00 0,00 2500,00 2500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Condition générale           Totaux 2500,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2500,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 1,2  70,391 70,391 70,391 70,391 140,782 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Location d'outils  qté   Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Manœuvre 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manœuvre (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- livraison aller (équipement) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- livraison aller (matériaux) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 1 homme (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 2 hommes (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 1 homme  0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 2 hommes 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Chute à déchet 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- transport aller/retour  Toilette chimique  0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Toilette chimique et entretenu 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I- Toilette chimique chauffer et entretenu 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E- Cloture de Sécurité clôture de chantier (6'X8') 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I-E- Cloture de Sécurité clôture de chantier (6'X8') (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Clôture temporaire 8' Large x 6' Haut 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Livraison aller/retour des clôture temporaires 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E-I- les clôture temporaires 2 hommes 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E-I- les clôture temporaires 2 hommes  (H-C) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- garde-corps  0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F-I Chauffage temporaire 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consommation de diesel pour le chauffage 22 lt à l'heure  0,00 jr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Livraison  chaufferette Hydronique modèle CG1203 sur remorque 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Une génératrice 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- ventilateur sur pied 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- projecteur sur pried 2 x 500 w  0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- 8 + 8 fil électrique de 200 pl $10/ch/mois 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un set d'échafaud tubulaire (premier set sur roue) 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- un set d'échafaud tubulaire (premier set sur roue) 0,00 mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-E Échafaud 1 set 2 hommes 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I-E Échafaud 1 set 2 hommes (H-R) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- acheter toile de service Intense 10'X30' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- acheter toile Tuftarp 13' X 100' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- acheter toile en fabrine 15'X20' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- acheter filet anti-débris vert 10'164' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- toile pergolas 2'X12' 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- acheter attache de toile Bungee TufTie pour Toile TufTarp (200 mrx/bt) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Vis (Screw-Locs) pour Toile Scaf-Lite/Tuftarp (1000mrx/bt) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Location d'outils            Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. Prix vérificateur 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 0,00 10% 10% 10% 10%
Section 1,3  70,391 70,391 70,391 70,391 140,782 40,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Machinerie lourde qté   Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date
Descriptions et détails
Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- livraison aller (équipement) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- livraison aller (matériaux) 0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 1 homme (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 2 hommes (H-C) 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 1 homme  0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- pick up 2 hommes 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Pompe à béton (ligne de 4'') 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Pompe à béton (mat de 28ml et de 4'') 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Une excavatrice 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un Bob-4 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un dompeur 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un fraco 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Une nacelle 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un skyjack électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un skyjack 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un skyjack au propane + 100 livrer + 75 propane/semaien 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Un échaudage volant 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Une grue 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Boom truck 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack diesel avec extension de 4' 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack ultra compacte électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- skyjack ultra compacte électrique 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle remorque 4 roue motrice  0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle remorque  0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle sur cheville compacte 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle sur cheville compacte 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- escalier sur remorque  0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- Nacelle compacte 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle avec panier de 8' articulé 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle avec panier de 8' 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- nacelle avec panier de 8' articulé 4 roue motrice 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F- lift à brique 4X4 0,00 ch/mois 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
