Total M-O % Total MAT % Total Équ % Total Com %
Grand totaux avec tous les pourcentages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prix avex % Prix avex % Prix avex % Prix avex %
1 homme 2 hommes 3 hommes 4 hommes 5 hommes 1 hom. Rés. 0,00 0,00 0,00 0,00
Taux H avec out. Taux 1 + 1 Taux 1 + 2 Taux 1 + 3 Taux 1 + 4 Hors const. 10% 10% 10% 10%
75 150 225 300 375 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Exemple de projet exécuter valeur au  pc de surface de plancher qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[1] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[2] [3] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[4] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[5] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[6] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[7] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[8] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[9] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[10] 0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[11] 0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 bg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 pcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 vcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mcu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ml 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 mc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 hre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
              Exemple de projet exécuter valeur au  pc de surface de plancher           Totaux 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
code     emplacement des travaux Référence prix révisé Produit/matériaux/ Section qté impérial Prix  Prix  Prix  Prix  Prix total Total hre Total  Total  Total  Total 
Uniformat Fournisseur Commentaire Local ou axe ou un point de repère du prix  date Descriptions et détails Description estimer unité MO MAT Équipement Combiné travaux sans % travailler aprox. MO MAT Équipement Combiné

[1]
Auteur:
l'excavation pour la plomberie seulement basé sur 20'' X 2'-8'' X 170 pl. sortir et disposer les déchets. Remblais et entrer la pierre. Les gougeons aux 24'' c/c  dalle à dalle et dalle à mur.
[2]
Auteur:
plancher expoxy. Calcule sans amiante.

La dalle est démolie et reconstruite à ce prix mais sans armature sauf que le trellis est inclus et également les gougeons mur dalle à dalle et dalle au mur
[3]
Auteur:
toilette homme 3 toilette 4 urinoir 5 lavabo.
Toilette femme 10 toilette, 5 lavabo.
[4]
Auteur:
toilette homme 3 toilette 4 urinoir 5 lavabo.
Toilette femme 10 toilette, 5 lavabo.
[5]
Auteur:
cela inclus la pose des cadres de porte, fond de clouage, scellant coupe-feu et isolation en natte.

Basé sur 6 appartement à air ouverte environ 600 pc pour 4000pc total
[6]
Auteur:
la mécanique, électrique, ventilation, Hydro-Qué. Thermopompe exclus
[7]
Auteur:
Avec bloc sanitaires temporaire inclus
[8]
Auteur:
Prix pour Sytème intérieur avec l’isolation tous en (coupe-feu Roxul, aucune fibre de verre sauf entre les poutres mitoyennes) et le scellant coupe-feu pour la partie jonction mur/plafond ou mur/plancher ou structuraux. $1 923 538.00

Prix scellant coupe-feu mécanique gicleur inclus, plomberie sanitaire muraux inclus, conduit de plomberie inclus sauf ceux au plancher exclus, et conduit de ventilation inclus, boîte électrique et toutes sortie électrique inclus. $ 66 167.00

Prix travaux de menuiserie aux murs d’intérieur ou plafond seulement (ceux derrière mes gypses et par-dessus mon polyéthylène) cela inclus fourrure de bois, Contreplaqué 13mm et OSB. $88 719.00

= $2 078 424,00 pour un projet de 33 024pc de plancher = $63,00 pc
[9]
Auteur:
Fournir et installer la peinture une couche de fond et 2 couches de finitions sur les murs d'intérieurs et les plafonds en blanc. Fournir et installer peinture aux portes et cadres couleur au choix du client.

Les moulures cadrage de fenêtre ou de porte et plinthes sont incluses s'ils sont de la même couleurs que le mur à peindre.

Un supplément vous sera chargé de $25,00 pour chaque changement de couleur, si autre que du blanc.

Un supplément vous sera chargé de $3,75 p.l. pour peindre une moulure (ogée, cimmaïse, plinthe, cadre, etc.) en une autre couleur que le mur à peindre.

= $349 500,00 pour un projet de 33 024pc de plancher = $10,60 pc
[10]
Auteur:
les travaux ont été fait en 48 hres de travail à peindre au chantier et à 22 hres de buraucracie, (FT, achat peinture, contrat).

Temps de soumission env. 6hre exclus.
Dans le prix au pc étabie dans ce prix j'additionne tous les chiffres ici-haut divisé par 3600pc de peinture 1 fond 2 finition aux murs avec protection aux plancher devant les murs.
[11]
Auteur:
les travaux ont été fait en 48 hres de travail à peindre au chantier et à 22 hres de buraucracie, (FT, achat peinture, contrat).pour peinturer 1 fond 2 finition aux murs avec protection aux plancher devant les murs.

Temps de soumission env. 6hre exclus.

Dans le prix à l'heure de rendement, je prends le prix du contrat $5750,00 et je divise par les totaux des heures travailler ici-haut = $75,65/hres

Le taux ACQ pour un peintre avec un camion outilé est de $82,35 et sans camion $68,08.

Je vais faire un calcul différent.
prix contrat $5750,00 moins 15% de profit et administration = $4888,00 je divise pars 48 hres de travail en chantier =$101,83 de l'heure mon rendement à peindre.
selon l'ACQ 48/hre de travail X taux ACQ $82,35/ hre = $3952,80.
Donc je peux dire qu'il reste de profit $935,20 sur la M-O en exécution. (4888,00-3952,80 =935,00).

Donc mon 15% de profit initiale soit $862,00 + mon profit de M-O non prévus $935,20 = $1797,00 pour payé la M-O du bureau 22hres de bureaucracie et 6 hre
d'estimation.
Figurons leurs salaire dans les livre à $40,00/hre. Donc 28hre X $40,00 = $1120,0.

Profit net de la job réel
$1797,00 moins $1120,00 = $677,00 = réel profit de 11,5% du contrat

Mais si le peintre est plus lent que moi tous les chiffre change donc supposons qu'il n'a pas de profit sur la M-O en exécution.
Donc mon 15% de profit initiale soit $862,00 divisé par la M-O du bureau soit 28/hres =$30,78/hre ou si vous préférez

Figurons leurs salaire dans les livre à $40,00/hre. Donc 28hre X $40,00 = $1120,0
Profit net de la job
$862,00 moins $1120,00 = $-258,00 = perte en capital