prix en   Produits Prix Pl Prix UN Prix PL Prix PC cellule en vert = prix choisie dans les calculs automatiques
date Fournisseur           Calcul automatique
prix à mettre à jour manuellement
prix en   Produits Prix Pl Prix UN Prix PL Prix PC X
date Fournisseur Bois (Épinette, Pin, Sapin)        
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 3" X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 3" X 10' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 3" X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 3" X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 3" X 16' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 105 1/4" (8'-9'') 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 10' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 4" X 16' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 105 1/4" (8'-9'') 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 10' 0,00 0,00
mars-18
Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 6" X 16' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 8"X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 8"X 10' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 8"X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 8"X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 8"X 16' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 10" X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 10" X 10' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 10" X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 10" X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 10" X 16' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 12" X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 12" X 10' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 12" X 12' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 12" X 14' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  2" X 12" X 16' 0,00 0,00
prix en
 
Contreplaqué épinette standard (Plywood)   Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur          
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué épinette standard 3/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette  standard 1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette  standard 5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette  standard 3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué épinette  standard emb.  5/8"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette standard emb.  3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué épinette Sélect 5/16" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué épinette Sélect 3/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette Sélect 1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette Sélect 5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette Sélect 3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette Sélect emb.  5/8"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette Sélect  emb.  3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
nov-17 Réno-Dépôt Contreplaqué épinette pour balcon 11/16 X 60'' x 120'' 0,00 0,00
nov-17 Réno-Dépôt Contreplaqué épinette pour balcon 11/16 X 60'' x 96'' 0,00 0,00
nov-17 Réno-Dépôt Contreplaqué épinette pour balcon 11/16 X 48'' x 96'' 0,00 0,00
nov-17 Réno-Dépôt Contreplaqué épinette pour balcon 3/4 X 48'' x 96'' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué grade D  5/16" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué grade D  3/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  grade D  1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  grade D  5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  grade D   3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect 3/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect 1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect 5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect 3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect emb.  5/8"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect  emb.  3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect ACQ 1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect ACQ 5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin Sélect ACQ 3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin B1C 1/4" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin B1C  3/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin B1C  1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin B1C  5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  sapin B1C  3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  ignifuge sapin Sélect   1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  ignifuge sapin Sélect   5/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  ignifuge sapin Sélect    3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette stand. traité   1/2" X 4' X 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette stand. traité     3/4"X 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette stand. traité   3/8"x 4' x 8' 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  contreplaqué  épinette stand. traité  5/8" X 4' X 8' 0,00 0,00
prix en   Surplus pour produit FSC Prix  Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur   mille pl      
mars-18 Bois de construction 40,00
mars-18 Contreplaqué standard (Plywood) 0,00
mars-18 Panneau gaufré OSB (Aspenite) 0,00
prix en   U-Lay select Prix  Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur   mille pc      
mars-18 5/16" X 4' X 8' 799,69 0,00 0,800
prix en   Panneau gaufré O.S.B. (Aspenite)   Prix UN Prix PL Prix PC
date
Fournisseur          
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 7/16" X 4' X 8' #1 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 7/16" X 4' X 9' #1 0,00 0,00
Marcil Aspenite 1/2" (15/32") 4' x 8' # 1 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 15/32" X 4' X 8' #1 0,00 0,00
Marcil Aspenite 5/8"X 4' x 8' carré # 1 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 5/8" (19/32") X 4' X 8' emb. #1 0,00 0,00
Marcil Aspenite 3/4"X 4' x 8' carré # 1 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 3/4" (23/32") X 4' X 8' dryguard emb. 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 5/8" (19/32") X 4' X 8' dryguard emb. #1 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  Aspenite 23/32" X 4' X 8' emb. #1 0,00 0,00
prix en   Panneau de fibre   Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur          
mars-18
Lefebvre/Benoit 
panneau de fibre 7/16" X 4' X 8' Noir 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  panneau de fibre 7/16" X 4' X 9' Noir 0,00 0,00
mars-18 Lefebvre/Benoit  panneau de fibre 7/16" X 4' X 8' Naturel 0,00 0,00
prix en   Colombages de métal Prix pl Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur          
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8" X 10' calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8" X 12' calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8" X 14' calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8" X 16' calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8" X 18' calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2" X 8'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2" X 10'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2" X 12'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2" X 14'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2" X 16'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 8'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 10'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 12'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 14'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 16'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 18'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 20'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 22'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 24'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 25'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 8'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 10'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 12'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 14'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 16'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 18'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 20'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 22'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 24'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 26'   calibre 28 (.018") A.L. 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8"  X 8' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8"  X 14' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 1 5/8"  X 16' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 8' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 14' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 16' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 18' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2 1/2"  X 20' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 8' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 14' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 16' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 18' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 20' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 22' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 24' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 8' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 14' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 16' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 18' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 20' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 22' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 24' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 8"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2-1/2"  X 8' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 2-1/2"  X 10' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 6' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 8' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 10' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 12' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 14' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 16' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 3 5/8"  X 17' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 8' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 10' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 12' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 14' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 6"  X 16' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 8"  X 12' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 9' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  3 5/8"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 8' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 10' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant  porteur  6"  X 12' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant  porteur  6"  X 14' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 16' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 17' calibre 20 (.034") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 8' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 10' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit 
Montant porteur 3 5/8"  X 12' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 14' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 16' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 8' calibre 18 (.044") 0 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 10' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 12' calibre 18 (.044") 0 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 14' calibre 18 (.044") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 8' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 10' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 12' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 14' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 3 5/8"  X 16' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 8' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 10' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit 
Montant  porteur  6"  X 12' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant  porteur  6"  X 14' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 16' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 18' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur 6"  X 20' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant porteur  6"  X 22' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant  porteur  6"  X 23' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant 8"  X 12' calibre 16 (.055") 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  2 1/2'' X 8' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  2 1/2'' X 12' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  2 1/2'' X 14' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  2 1/2'' X 16' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  4'' X 8' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  4'' X 10' 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  4'' X 12' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  4'' X 14' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  4'' X 16' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 8' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 10' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 12' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 14' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 16' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 18' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 20' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 22' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 20  6'' X 24' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  2 1/2'' X 8' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  2 1/2'' X 12' 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit 
Montant CT calibre 25  2 1/2'' X 14' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  2 1/2'' X 16' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 8' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 10' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 12' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 14' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 16' 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Montant CT calibre 25  4'' X 18' 0,00 0,00
prix en    Lisses et sablière de métal Prix pl Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur          
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse calibre 28 (acier léger) 1 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse calibre 28 (acier léger) 2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse calibre 28 (acier léger) 3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse calibre 28 (acier léger) 6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse calibre 28 (acier léger) 8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18
Lefebvre/Benoit 
lisse calibre 20  1 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 20  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 20  3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 20  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 20  8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 18  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 18   3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 18  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 18   8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 16   3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 16  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse calibre 16   8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse 2'' calibre 28 (acier léger) 1 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse  2'' calibre 28 (acier léger) 2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse 2'' calibre 28 (acier léger) 3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Lisse 2''  calibre 28 (acier léger) 6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2''  calibre 20  1 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 20  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 20  3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 20  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 20  8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 18   3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 18  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 18   8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 16   3 5/8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 16  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  lisse 2'' calibre 16   8'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Sablière en J calibre 20  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Sablière en J calibre 20  4'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Sablière en J calibre 20  6'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Sablière en J calibre 25  2 1/2'' X 10' 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  Sablière en J calibre 25  4'' X 10' 0,00 0,00 0,00
prix en   Gypse Prix  Prix UN Prix PL Prix PC
date Fournisseur   mille pc      
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/4" X 4' X 8' flexible 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 4' X 8' gyplap noyau rev.ext. 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 4' X(8' à 12') régulier 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 54" 12' régulier 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 4' X (8' à 12') ignifuge type C 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 4' X 8' mold rés.eau 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  1/2" X 4' X 8' ultra-résistant feu 0,00 0,00 0,00
sept-18 Lefebvre/Benoit  3/8" X 4' X (8' à 12') régulier 0,00 0,00
